人口排行 | 区划 | 2020年七普常住人口 | 2020年户籍人口 |
全市 | 164.73 | 181.7587 | |
1 | 阜新蒙古族自治县 | 54.57 | 69.8435 |
2 | 彰武县 | 33.36 | 39.0825 |
3 | 细河区 | 27.35 | 19.948 |
4 | 海州区 | 23.4 | 24.9229 |
5 | 太平区 | 14.22 | 14.5396 |
6 | 新邱区 | 6.68 | 7.3718 |
7 | 清河门区 | 5.14 | 6.0504 |
单位:年/万人
注:常住人口来源第七次全国人口普查数据,户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2020年末,排名以常住人口为标准。2021年阜新
年份 | 户籍人口 |
2011年 | 192.1 |
2012年 | 191.6 |
2013年 | 191.1 |
2014年 | 191 |
2015年 | 189.5 |
2016年 | 188.9 |
2017年 | 186.2 |
2018年 | 185 |
2019年 | 183.7 |
2020年 | 181.8 |
2021年 | 180.2 |
研究声明:2021年阜新市人口排行榜,是MaiGoo小编根据阜新市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年阜新统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。